MASY
Masa eksploatacyjna | 2670.0 kg |
Masa eksploatacyjna z kabiną | 2670.0 kg |
Masa eksploatacyjna z zadaszeniem | 2577.0 kg |
WYMIARY
Długość podwozia | 2006.0 mm |
Długość transportowa (opuszczone ramię) | 4255.0 mm |
Kąt obrotu wysięgnika (w lewo) | 75.0 stopnie |
Kąt obrotu wysięgnika (w prawo) | 50.0 stopnie |
Maksymalna głębokość kopania | 2544 mm/2744 mm (8 stóp 4 cale/9 stóp 0 cali) |
Maksymalna głębokość kopania lemiesza spycharki | 419.0 mm |
Maksymalna pionowa głębokość kopania | 1962 mm/2152 mm (6 stóp 5 cali/7 stóp 1 cal) |
Maksymalna wysokość kopania | 4170 mm/4300 mm (13 stóp 8 cali/14 stóp 1 cal) |
Maksymalna wysokość podnoszenia lemiesza spycharki | 380.0 mm |
Maksymalna wysokość zrzutu | 2840 mm/2970 mm (9 stóp 4 cale/9 stóp 8 cali) |
Maksymalny zasięg | 4613 mm/4805 mm (15 stóp 1 cal/15 stóp 10 cali) |
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża | 4481/4681 (14 stóp 8 cali/15 stóp 5 cali) |
Minimalny promień obrotu przedniego układu zawieszania osprzętu | 533.0 mm |
Promień obrotu rufy | 760.0 mm |
Szerokość po śladach gąsienic | 764.0 mm |
UKŁAD JEZDNY
Zdolność pokonywania wzniesień | 30°/58% |
Prędkość jazdy | 2,1 km/h / 3,8 km/h (1,30 mili/h / 2,36 mili/h) |
UKŁAD HYDRAULICZNY
Zdolność pokonywania wzniesień | 30°/58% |
Prędkość jazdy | 2,1 km/h / 3,8 km/h (1,30 mili/h / 2,36 mili/h) |
LEMIESZ
Głębokość kopania | 419.0 mm |
Wysokość podnoszenia | 380.0 mm |
Szerokość | 1570.0 mm |
Wysokość | 2408.0 mm |
Zapytania ofertowe proszę kierować na maila: biuro@hvs.com.pl lub telefonicznie kom. 506 742 762.